当前的位置:首页 > 技术支持
(1) 聚氨酯预聚物溶液的制备
生产原料
组分 | 用量 |
---|---|
α、α、α1、α1- 四甲基苯撑二甲基二异氰酸酯 | 259 |
卡必醇乙酸酯 | 400 |
三羟甲基丙烷 | 28 |
聚丁醇 | 212 |
二丁基锡二月桂酸酯 | 0.1 |
甲乙酮肟 | 101 |
在装有搅拌机、加热器、温度计和通氮管的反应器中,按配方加入α、α、α1、α1- 四甲基苯撑二甲基二异氰酸酯、卡必醇乙酸酯、三羟甲基丙烷和二丁聚丁醇,然后在氮气氛下边搅拌边升温至80-100℃,进行反应5h,然后加入二丁基锡二月桂酸酯,再进行反应3h,至NCO为8.9﹪(以固体分换算),即得聚氨酯预聚物。然后加入甲乙酮肟,再于60-80℃下进行反应3h,然后用红外吸收光谱检查,确定NCO完全消失,即制得固体分60﹪的封闭异氰酸酯的聚氨酯预聚物溶液。
(2) 涂料的制备
生产原料
组分 | 用量(质量份数) |
---|---|
聚氨酯预聚物溶液 | 100 |
聚羟丙烯三胺(分子量450) | 16 |
炭黑 | 1 |
钛白粉 | 5 |
碳酸钙 | 80 |
芳香族系石油石脑油(沸点100-200﹪) | 30 |
工艺、性能、用途
在混合器中,按配方加入聚氨酯预聚物溶液、聚羟丙烯三胺、炭黑、钛白粉、碳酸钙和芳香族系石油石脑油,然后充分混合分散即得涂料。
该涂料的贮存稳定性、涂膜附着力、耐碎落性好。该涂料用空气喷涂法施工,于120℃温度下烘烤15min固化,涂膜厚20μm。该涂料还可采用刷涂法、辊涂法、静电涂装和刮刀涂装法等。
该涂料适用于汽车车身、镀锌处理的钢板、电泳漆处理的钢板的涂装。
配方
原材料 | 配方 |
---|---|
水 | 8.33 |
大豆卵磷脂乳液(Centromix LP-1421) | 9.0 |
亚麻籽油水溶性树脂(Linaqua) | 8.10 |
二氧化钛-RANC | 34.99 |
铝粉,氧化锌427W | 46.7 |
白色亚麻子油 | 22.46 |
水合硅酸镁-滑石 | 23.75 |
混合苯酚的烷基磺化物-400 | 21.65 |
水 | 8.33 |
亚麻子油水溶性树脂(Linaqua) | 8.10 |
长油,长红花醇酸树脂(SynvarexlA-5-97) | 7.7 |
6﹪辛酸钴 | 7.4 |
6﹪环烷酸镁 | 7.97 |
24﹪环烷酸铅 | 9.7 |
8﹪环烷酸锌 | 8.00 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
水 | 8.33 |
配制方法
先把水与大豆卵磷脂混合,然后在搅拌下慢慢加入Linaqua,混合搅拌均匀。再依次加入其后的5种物料,在专用设备中研磨至细度为4赫格曼(50.00微米),最后依次加入其他各种物料,搅拌均匀。在砖墙外涂此涂料,使砖墙更显得华贵,有陶瓷样亮度,增加墙壁的耐风化能力。
配方1(白色,醇酸树脂,低光泽涂料)
原材料 | 配方 |
---|---|
二氧化钛OR-540 | 34.15 |
碳酸钙 | 22.57 |
氧化锌(Kaclox 515) | 46.70 |
5﹪环烷酸钙 | 7.90 |
长油,大豆油醇酸树脂(Beckosol P-470-60) | 7.73 |
溶剂油(约150-200℃馏分) | 6.53 |
流平剂 | 7.15 |
溶剂油(约150-200℃馏分) | 6.52 |
6﹪环烷酸钴 | 8.16 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
配制方法
把前6种物料放在胶体磨中研磨至细度为6赫格曼(25.00微米),然后依次加入其他各料,搅拌混合均匀。该涂料可用于室内耐磨耐用家具。例如:橱窗、橱房用具、浴室内墙和所有的木质家具和钢质家具。
配方2(白色,光泽磁漆)
原材料 | 配方 |
---|---|
二氧化钛R-750 | 34.15 |
氧化锌Kadox515 | 46.70 |
4﹪环烷酸钙 | 7.85 |
触变性悬浮剂(Thixcin) | 8.51 |
长油,大豆油醇酸树脂(Backosol P-470-70) | 7.86 |
溶剂油(约150-200℃馏分) | 6.52 |
长油,大豆油醇酸树脂(Backosol P-470-70) | 7.86 |
溶剂油 | 6.52 |
6﹪环烷酸钴 | 7.95 |
紫色分散剂 | 8.50 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
配制方法
把前6种物料放在胶体磨中研磨至细度为赫格曼,依次加入其他各料,搅拌均匀。该涂料可广泛用于各种刚性表面,耐用,耐磨擦,耐老化。
原材料 | 配方一 | 配方二 |
---|---|---|
5-20mpa.S氯化橡胶 | - | - |
中油度豆油醇酸树脂液(70%) | 8.5 | 8.9 |
长油度亚麻油醇酸树脂液(70﹪) | 30.4 | 27.0 |
金红石型钛白 | 18.4 | 19.40 |
环烷酸钴液 | 0.2 | 0.2 |
环烷酸铅液 | 0.4 | 0.4 |
甲乙酮肟 | 0.1 | 0.1 |
石油溶剂 | 8.0 | 11.0 |
芳香烃溶剂 | 34.0 | 33.0 |
合 计 | 100 | 100 |
原材料 | 配方一 | 配方二 | 配方三 |
---|---|---|---|
20mpa.s氯化橡胶 | 8.6 | 6.1 | 6.5 |
长油度醇酸树脂(60﹪) | 6.6 | 16.5 | 14.0 |
氯化石蜡(含CL 70﹪) | - | - | - |
氯化石蜡(含CL 42﹪) | 6.4 | - | - |
金红石型钛白粉 | 17.1 | 17.6 | 9.6 |
氧化锌 | 4.3 | - | - |
重晶石粉 | - | 14.0 | 19.2 |
滑石粉 | 12.0 | 14.1 | 9.6 |
重体碳酸钙 | 10.8 | - | 9.6 |
改性膨润土 | 0. 5 | 0.5 | 0.5 |
环氧氯丙烷 | 0. 3 | 0.2 | 0.5 |
环烷酸钴 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
环烷酸铅 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
甲乙酮 | 29.8 | - | - |
甲苯 | - | 30.1 | 20.7 |
醋酸乙酯 | 3.0 | - | - |
甲乙酮肟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
合 计 | 100 | 100 | 100 |
配方 | 黑 | 红 | 绿 | 浅灰 | 天蓝 | 白 |
---|---|---|---|---|---|---|
醇酸树脂(50%) |
88.3 | 79.8 | 72.3 | 70.00 | 70.25 | 66.40 |
炭黑(硬质) | 2.00 | - | - | - | - | - |
金红石型钛白粉 | - | - | - | 19.20 | 18.80 | 25.40 |
柠檬黄 | - | - | 11.40 | 0.39 | - | - |
铁蓝 | - | - | 2.40 | 0.20 | 1.20 | - |
炭黑(软质) | - | - | - | 0.25 | - | - |
甲苯胺红 | - | 8.00 | - | - | - | - |
群青 | - | - | - | - | - | 0.18 |
中铬黄 | - | - | 1.9 | - | - | - |
氧化铅 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
环烷酸铅(12%) | 1.20 | 1.5 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
环烷酸钴(3%) | 1.2 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
环烷酸锰(3%) | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 |
环烷酸锌(3%) | 0.78 | 0.80 | 1.10 | 0.94 | 0.80 | 0.80 |
环烷酸钙(2%) | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
硅油(1%) | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
甲乙酮肟(50%) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
二甲苯 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |
PVC,% | 2.69 | 12.4 | 9.2 | 15.9 | 14.4 | 16.4 |